A Natural Green Life, Happy Green Life
애니큐 감량기는 "분쇄, 압출, 탈수" 과정을 통한 전자동시스템으로
빠른 처리시간과 청결함으로 고객에게 편리함을 주고 있습니다.
일반 업소용 제품으로 소규모 식당에서 대형 식당까지
널리 사용하는 제품입니다.
구분 | 일반 업소용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
모델명 | Any-Q W5L | Any-Q W10L | Any-Q W25L | Any-Q W50L | |
적용분 | 1회 투입량 | 5리터 (L) | 10리터 (L) | 25리터 (L) | 50리터 (L) |
권장 사용량 (일) | 100L 이하 | 120L 이하 | 200L 이하 | 300L 이하 | |
1일 식수인원 | 100명 내외 | 300명 내외 | 500명 내외 | 1000명 이하 | |
적용 업체 | 다량배출 업소 (小) | 다량배출 업소 (小) | 다량배출 업소 (中) | 다량배출 업소 (大) | |
크기 | 492(W) X 490(D) X 712(H) | 633(W) X 624(D) X 782(H) | 633(W) X 624(D) X 910(H) | 700(W) X 674(D) X910(H) | |
1회 처리시간 | 3~5분 이하 | 5~10분 이하 | 10~15분 이하 | 20~25분 이하 | |
감량률 | 70%±10% (표준 음식물) | ||||
소비전력(최대) | 1.25kWh |
※ 표준 음식물 기준이며, 음식 성상에 따라 투입량 및 처리시간이 달라질 수 있음